海外院第五屆運動會第二日賽況榜單
發(fā)布日期:2010-12-10 作者: 來源: 團委傳媒中心 宋炳洲 點擊:
A組:
名次 項目 | 一 | 班級 | 二 | 班級 | 三 | 班級 |
男子200米 | 王槐航 | 09應(yīng)俄1 | 陳歡 | 09國貿(mào)2 | 余超 | 09商日3 |
男子400米 | 梁佰威 | 09商日1 | 王建松 | 08商日2 | 余超 | 09商日3 |
男子4X100米 | 10國貿(mào) |
| 10應(yīng)英6 |
| 09商日1 |
|
男子1500米 | 林資榮 | 09應(yīng)法2 | 林俊衡 | 10國貿(mào) | 趙懷彬 | 10應(yīng)法1 |
女子200米 | 邱榮梅 | 09涉外酒店4 | 馮詩 | 10應(yīng)法1 | 牟慧 | 10商英1 |
女子800米 | 張彥芳 | 1應(yīng)法2 | 李佳怡 | 10應(yīng)俄2 | 凌晶晶 | 10應(yīng)德 |
女子跳高 | 王如 | 09國貿(mào)2 | 吳青影 | 09涉外酒店4 | 胡木英 | 10應(yīng)俄2 |
女子跳遠 | 黃偉娟 | 09少兒師資3 | 吳曉菊 | 10商日3 | 王麗君 | 09涉外酒店4 |
女子實心球 | 黎花英 | 10商英3 | 賴秀珠 | 10應(yīng)法1 | 高順 | 09商日1 |
B組:
名次 項目 | 一 | 班級 | 二 | 班級 | 三 | 班級 |
男子200米 | 藩力 | 094 | 符志意 | 097 | 符榮璧 | 106 |
男子400米 | 鄧亞冠 | 109 | 王根城 | 107 | 戴祖文 | 092 |
男子4X100米 | 109 |
| 094 |
| 106 |
|
男子1500米 | 黎祖繼 | 108 | 薛壯旭 | 096 | 陳華 | 105 |
女子200米 | 林曉菲 | 102 | 余慧生 | 101 | 金蓮 | 095 |
女子800米 | 胡良獎 | 105 | 梁美良 | 102 | 范慧平 | 103 |