| 省份(市、區(qū)) | 考生號 | 姓名 | 性別 | 科類 |
| 新疆 | 246******10044 | 皮爾代吾斯·依瑪爾 | 男 | 文科 |
| 新疆 | 246******10772 | 程若陽 | 女 | 文科 |
| 新疆 | 246******10106 | 薩巴海提·朱馬洪 | 女 | 文科 |
| 新疆 | 246******10089 | 閆霞 | 女 | 文科 |
| 新疆 | 246******10791 | 穆耶賽爾·努爾買買提 | 女 | 文科 |
| 新疆 | 246******10001 | 古麗孜巴·買買提 | 女 | 文科 |
| 新疆 | 246******10040 | 阿力木江·如孜 | 男 | 文科 |
| 新疆 | 246******10152 | 巴合江·托里恒 | 女 | 單列類(選考外語) |
| 新疆 | 246******10446 | 迪麗娜孜·庫爾班夏 | 女 | 單列類(選考外語) |
| 新疆 | 246******10068 | 賽達爾·阿布都賽麥提 | 男 | 單列類(選考外語) |
| 新疆 | 246******11176 | ??死ぐ⒉级假慃溙?/span> | 女 | 單列類(選考外語) |
| 新疆 | 246******10015 | 霞迪亞·木拉提 | 女 | 單列類(選考外語) |
| 新疆 | 246******10789 | 佐熱古麗·亞森 | 女 | 單列類(選考外語) |
上一條:我校2024年河南錄取名單(征集)
下一條:我校2024年云南錄取名單