根據(jù)有關(guān)文件及工作方案要求,經(jīng)職稱改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核通過,現(xiàn)將我校2025年度高校教師系列專業(yè)技術(shù)資格認(rèn)定結(jié)果公示如下(按照姓氏筆畫排序)。
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 申報(bào)認(rèn)定資格與專業(yè) | 認(rèn)定結(jié)果 |
資格 | 專業(yè) |
1 | 劉芷杉 | 女 | 講師 | 教育學(xué) | 不予通過 |
2 | 劉秀欣 | 女 | 講師 | 英語 | 通過 |
3 | 許金然 | 女 | 講師 | 意大利語 | 通過 |
4 | 張夢(mèng)潔 | 女 | 講師 | 學(xué)前教育 | 通過 |
5 | 張楚薇 | 女 | 講師 | 應(yīng)用阿拉伯語 | 通過 |
6 | 林陳雅 | 女 | 講師 | 思想政治教育 | 通過 |
7 | 林植 | 男 | 講師 | 工商管理 | 通過 |
8 | 周宵 | 男 | 講師 | 教育學(xué) | 通過 |
9 | 鄭潤(rùn)菁 | 女 | 講師 | 應(yīng)用韓語 | 通過 |
10 | 高瀟翔 | 男 | 講師 | 體育教育 | 通過 |
11 | 唐薇 | 女 | 講師 | 思想政治教育 | 通過 |
12 | 閻毅 | 女 | 講師 | 思想政治教育 | 通過 |
13 | 梁雪琴 | 女 | 講師 | 旅游管理 | 通過 |
14 | 陳奕埔 | 男 | 助教 | 旅游管理 | 通過 |
15 | 林嘉穎 | 女 | 助教 | 旅游管理 | 通過 |
16 | 徐慶嬌 | 女 | 助教 | 英語 | 本人自愿放棄 |
17 | 唐欣 | 女 | 助教 | 旅游管理 | 通過 |
公示期限:2026年1月21日—2026年1月29日(共7個(gè)工作日)。
公示期間如有異議,請(qǐng)以書面形式向海南外國(guó)語職業(yè)學(xué)院職稱評(píng)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(組織人事處)反映。
聯(lián)系電話:63297741
海南外國(guó)語職業(yè)學(xué)院職稱評(píng)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2026年1月20日